E-solid
Packaging: tube T
No |
Ingredients |
CAS号 |
1 |
Tobacco ketone |
57696-89-6 |
2 |
PEG |
25322-68-3 |
3 |
PG |
57-55-6 |
4 |
Glycerin |
56-81-5 |
5 |
Sodium alginate |
9005-38-3 |
6 |
HA |
9004-61-9 |
7 |
Aspartate |
56-84-8 |
8 |
Enzyme |
8049-47-6 |
9 |
Xanthan gum |
11138-66-2 |
10 |
Chamomile Oil |
8002-66-2 |
11 |
CMC |
9000-11-7 |
12 |
Alkaloid |
54-11-5 |
The flavors of E-Solid (In English and Chinese) | |||||
Tobacco Series 烟草系 | |||||
1 | 234 Dji Sam Soe (ID SOE) | 印尼234丁香烟 | 49 | Luminous Mark(Red) (M&L Red) |
L&M烟(红) |
2 | Antique Holmes(Old holborn) | 老霍本 | 50 | Marlboro Black Menthol (Black Menthol USA Mix) |
硬黑薄荷万宝路 |
3 | Ark Royal(AR Yal) | 老船长 | 51 | Marlboro Crisp Mint (Crip Mint USA Mix) |
脆酥薄荷万宝路 |
4 | B&H(UK Gold) | 金边臣 | 52 | Marlboro Ice Blast (Ice Blast USA Mix) | 爆珠薄荷万宝路 |
5 | Beat Blend(Drum) | 鼓声 | 53 | Marlboro Light(Light USA Mix) | 淡味万宝路 |
6 | Benson(UK Silver) | 本森 | 54 | Marlboro(USA Mix) | 万宝路 |
7 | Berry Tob | 浆果烟草 | 55 | Mayfair (Mayfer) | 梅菲尔 |
8 | Black Devil(Dark Devil) | 黑魔鬼 | 56 | Mild Seven ( Gentle Seven) | 柔和七星 |
9 | Black Tobacco ( Dark Tobacco) | 黑烟草 | 57 | Minty Marlboro(Mint USA Mix) | 薄荷万宝路 |
10 | Blended(Mixed) | 混合型 | 58 | More | 摩尔 |
11 | Cabin (Japan Blend) | 卡宾 | 59 | MS (ms) | MS |
12 | Camel(Desert) | 骆驼 | 60 | Nes(Gitanes) | 吉坦 |
13 | Canadian (Canad-Cig) | Canadian烟 | 61 | Newport ( Goodport ) | 纽宝 |
14 | Captain Black ( Royal Black) | 黑船长 | 62 | Pall Mall(BRITISH TOBACCO) | 帕尔玛 |
15 | Carmen(Karelia) | 卡累利亚 | 63 | Parliament(Congress) | 百乐门 |
16 | Caster (Custer ) | 卡斯特 | 64 | Peace (Nice) | 和平 |
17 | Cecil Cigarette | 塞西尔香烟 | 65 | Peter Jackson (Peter Jack) | 彼德·杰克逊 |
18 | Chesterfield(cfield) | 切斯特菲尔德 | 66 | Peter Stuyvesant(Peter St.) | 彼德·史帝文森 |
19 | Cigar(Cig) | 雪茄 | 67 | Philip Morris (Philip Ms) | 菲利普·莫瑞斯 |
20 | CigarCherry | 雪茄樱桃 | 68 | Pink Spot (Pink Point) | 粉红女郎 |
21 | Cocoa Havana Blend (Coco& Havana) | 可可哈瓦那混合 | 69 | Prince (Infante ) | 王子香烟 |
22 | Cohiba(Cuban cigar) | 高希霸 | 70 | Red Marlboro(Red USA Mix) | 红万宝路 |
23 | Davidoff (Dorlf) | 大卫杜夫 | 71 | Salem (Salon) | 沙龙 |
24 | Denmark Judge | 丹麦法官 | 72 | Sampoerna (Triratna) | 印尼三宝麟丁香烟 |
25 | Djarum Super (Gardam) | 印尼达吉姆丁香烟 (又名嘉润) |
73 | Seven Stars (Stars) | 七星 |
26 | Doff Gold(Daviduf(gold)) | 大卫杜夫(金色) | 74 | Si Maidi | 司麦迪 |
27 | Dunhill(Deluxe Tobacco) | 登喜路 | 75 | Silk Cut (Silk) | 丝卡 |
28 | Esse(Korean Blend) | 爱喜 | 76 | Sosa(Assos) | 相会 |
29 | Falling Rain (Rain) | 雨水 | 77 | State Express/555(Statex Red) | 三五 |
30 | Flavorless(no flavor) | 无口味 | 78 | Sterling (Sterl) | 斯特林 |
31 | French Pipe | 法国烟斗 | 79 | Surya Gudang Garam (Suyra) | 印尼盐仓丁香烟 (又名古当姆,微凉) |
32 | Golden Leaf | 金叶烟 | 80 | Swagger (Swag ) | 招摇 |
33 | Golden Virginia (Smooth Tobacco) |
金色维吉尼亚 | 81 | Time (Century ) | 时间 |
34 | Green Marlboro(Green USA Mix) | 绿万宝路 | 82 | Tobacco(Toasted Tobacco) | 烟草 |
35 | Gudang Garam (Gudang) | 印尼盐仓丁香烟 (又名古当姆) |
83 | Tom (Toms ) | Tom烟 |
36 | H&B (H.B) | H&B烟 | 84 | Turbosmog (Turbo) | 多宝 |
37 | Hilton ( Five Star) | 希尔顿 | 85 | Turkey (Classical Ty) | 经典土耳其 |
38 | Honey Tobacco (Honey Toasted Tobacco) |
蜂蜜烟草 | 86 | Turkish Tobacco (Turkish Blend) | 土耳其烟草 |
39 | Hope (Wish) | 希望 | 87 | Virginia slims (Virginia menthol) | 斯丽姆斯(丝) |
40 | Kent(KITTEN) | 箭牌 | 88 | Virginia(Virginia Blend) | 烤烟型 |
41 | King’s favourites (King’s Best ) | 国王的最爱 | 89 | West (Western ) | 威斯 |
42 | Kool (Cool) | 库尔 | 90 | Winfield(field of wind) | 温菲尔德 |
43 | Krongthip (Thaikrong) | 泰国老烟 | 91 | Winston(Tobstone) | 云斯顿 |
44 | Lambert&Butler/L&B (Real Red Tab’ ) |
兰博 | 92 | ||
45 | Lark (Luck) | 幸运 | 93 | ||
46 | Lucky Strike(Fortune Strike ) | 好彩 | 94 | ||
47 | Luminous Mark(Blue) (M&L Blue) |
L&M烟(蓝) | 95 | ||
48 | Luminous Mark(Green) (M&L Green) |
L&M烟(绿) | 96 | ||
Strength(尼古丁浓度): 28mg | |||||
8mg | |||||
备注:烟草系中幸运和好彩是同一口味,但幸运/好彩有两个不同配方:一个带薄荷一个不带薄荷 | |||||
Fruits Series 水果系 | |||||
1 | Almond | 杏仁 | 56 | Litchi | 荔枝 |
2 | Apple | 苹果 | 57 | Litchi Mint | 荔枝薄荷 |
3 | Apple Icy Mint | 苹果冰薄荷 | 58 | Little Violet Sweeties | 紫罗兰糖 |
4 | Apple Mint | 苹果薄荷 | 59 | Lust | 香草桃 |
5 | Apple Pie | 苹果派 | 60 | Mandarin | 桔子 |
6 | Apricot | 杏子 | 61 | Mango | 芒果 |
7 | Banana | 香蕉 | 62 | Mango Mint | 芒果薄荷 |
8 | Banana Chocolate | 香蕉巧克力 | 63 | Marzipan | 蛋白杏仁糖果 |
9 | Banana Split | 香蕉圣代 | 64 | Melon | 哈密瓜 |
10 | Banana Vanilla | 香蕉香草 | 65 | Melon Icy Mint | 哈密瓜冰薄荷 |
11 | Berry | 浆果 | 66 | Migua | 香蜜瓜 |
12 | Black Cherry | 黑樱桃 | 67 | Milk Chocolate | 牛奶巧克力 |
13 | Black Currant | 黑加仑 | 68 | Minty Chocolate | 薄荷巧克力 |
14 | Black Ice | 黑冰 | 69 | Minty Lemon | 薄荷柠檬 |
15 | Black Walnut | 黑胡桃 | 70 | Orange | 香橙 |
16 | Blackberry | 黑莓 | 71 | Passion Fruit | 百香果 |
17 | Blackcurrant Mint | 黑加仑薄荷 | 72 | Passion Fruit Strawberry | 百香果草莓 |
18 | Blueberry | 蓝莓 | 73 | Pawpaw | 木瓜 |
19 | Blueberry Icy Mint | 蓝莓冰薄荷 | 74 | Peach | 水蜜桃 |
20 | Bubble Gum | 泡泡糖 | 75 | Peanut | 花生 |
21 | Butterscotch | 奶油糖果 | 76 | Peanut Butter | 花生酱 |
22 | Caramel | 焦糖 | 77 | Pear | 梨香 |
23 | Cheese | 奶酪 | 78 | Pineapple | 菠萝 |
24 | Cherry | 樱桃 | 79 | Pistachio | 开心果 |
25 | Cherry Apple | 樱桃苹果 | 80 | Plum | 李子 |
26 | Cherry Icy Mint | 樱桃冰薄荷 | 81 | Pomegranate | 石榴 |
27 | Cherry Menthol | 樱桃薄荷醇 | 82 | Pomegranate Icy Mint | 石榴冰薄荷 |
28 | Chocolate | 巧克力 | 83 | Pumpkin | 南瓜 |
29 | Chocolate Cream | 奶油巧克力 | 84 | Raspberry | 覆盆子 |
30 | Cinnamon | 肉桂 | 85 | Raspberry Chocolate | 覆盆子巧克力 |
31 | Coconut | 椰子 | 86 | Red Delicious Apple | 蛇果 |
32 | CoolMint Gum | 薄荷糖 | 87 | Red Jujube | 红枣 |
33 | Cotton Candy | 棉花糖 | 88 | Strawberry | 草莓 |
34 | Crab-apple | 酸苹果 | 89 | Strawberry Banana | 草莓香蕉 |
35 | Cranberry | 蔓越莓 | 90 | Strawberry Icy Mint | 草莓冰薄荷 |
36 | Cream | 奶油 | 91 | Strawberry Kiwi | 草莓猕猴桃 |
37 | Cream Coffee | 奶油咖啡 | 92 | Strawberry Mint | 草莓薄荷 |
38 | Cream Peanut | 奶油花生 | 93 | Sucrose | 蔗糖 |
39 | Dark Plum | 乌梅 | 94 | Sugar Cookie | 糖果曲奇 |
40 | Fruit Chocolate | 水果巧克力 | 95 | Swedish Fish | 瑞士小鱼软糖 |
41 | Fruit Mix Mint | 杂果薄荷 | 96 | Taro | 香芋 |
42 | Functional Grape | 功能葡萄 | 97 | Tiramisu | 提拉米苏 |
43 | Granny Smith | 青蛇果 | 98 | Toffee | 太妃糖 |
44 | Grape | 葡萄 | 99 | Turkish Delight | 土耳其软糖 |
45 | Grape Fruit | 葡萄柚 | 100 | Tutti Fruit(Fruit Mix) | 杂果 |
46 | Grape Mint | 葡萄薄荷 | 101 | Vanilla Orange | 香草橙 |
47 | Guava | 番石榴 | 102 | Vanilla Sunrise | 香草日出 |
48 | Hazelnut | 榛子 | 103 | Walnut | 核桃 |
49 | Humility | 百香果猕猴桃 | 104 | Watermelon | 西瓜 |
50 | Irish Cream | 爱尔兰奶油 | 105 | Watermelon Mint | 西瓜薄荷 |
51 | Ketchup | 番茄酱 | 106 | Watermelon Strawberry | 西瓜草莓 |
52 | Kiwi | 弥猴桃 | 107 | White Grape | 白葡萄 |
53 | Lemon | 柠檬 | 108 | Woodruff | 车叶草 |
54 | Lemon Mix | 混合柠檬 | 109 | Yoghurt | 酸奶 |
55 | Limet | 丽美特 | 110 | ||
Strength(尼古丁浓度): 28mg | |||||
8mg | |||||
Herbs Series 花草类 | |||||
1 | Betel nut | 槟榔 | 27 | Mint | 薄荷 |
2 | Black Tea | 红茶 | 28 | Mocha | 摩卡 |
3 | Breath Freshener | 口气清新剂 | 29 | Mung Bean | 绿豆 |
4 | Buttered Popcorn | 奶油爆米花 | 30 | Oats | 燕麦 |
5 | ButterRum | 奶油朗姆 | 31 | Osmanthus Fragrans | 桂花 |
6 | Cappuccino | 卡布奇诺 | 32 | Peppermint | 椒样薄荷 |
7 | Caramel Mocha | 焦糖摩卡 | 33 | Raspberry Mint | 覆盆子薄荷 |
8 | Cheesecake | 芝士蛋糕 | 34 | Red Bean | 红豆 |
9 | Clove | 丁香 | 35 | Rose | 玫瑰 |
10 | Cocoa | 可可 | 36 | Rosemary | 迷迭香 |
11 | Doublemint | 绿箭 | 37 | Rum Grapes Ice Cream | 朗姆葡萄冰淇淋 |
12 | Dr Pepper (Pepper Cola) | 胡椒博士 | 38 | Spearmint | 留兰香 |
13 | Energy Drink Mint | 能量牛薄荷 | 39 | Spicy Ice | 肉桂冰淇淋 |
14 | Eucalyptus | 桉树 | 40 | Star anise | 八角 |
15 | Eucalyptus Mint | 桉树薄荷 | 41 | Strawberry Cheese | 草莓奶酪 |
16 | Fennel | 茴香 | 42 | Strawberry Romanocake | 草莓芝士蛋糕 |
17 | Ginger | 生姜 | 43 | Strong Licorice | 强甘草 |
18 | Gingerbread | 姜饼 | 44 | Strong Mint | 强薄荷 |
19 | Green Mint | 绿薄荷 | 45 | Tutti-Frutti | 水果冰淇淋 |
20 | Green Tea | 绿茶 | 46 | Vanilla | 香草 |
21 | Honey | 蜂蜜 | 47 | Vanilla Cappuccino | 香草卡布奇诺 |
22 | Ice Mint | 冰薄荷 | 48 | Vanilla Mint | 香草薄荷 |
23 | Jasmine | 茉莉 | 49 | ||
24 | Lavender | 薰衣草 | 50 | ||
25 | Liquorice | 甘草 | 51 | ||
26 | Menthol | 薄荷醇 | 52 | ||
Strength(尼古丁浓度): 28mg | |||||
8mg | |||||
Liquor Series 饮料类 | |||||
1 | Amaretto | 意大利苦杏仁酒 | 19 | Martini | 马蒂尼酒 |
2 | Beer | 啤酒 | 20 | Milk Tea | 奶茶 |
3 | Bomb Wine | 炸弹酒 | 21 | Mocha Coffee Latte | 摩卡拿铁咖啡 |
4 | Brandy | 白兰地 | 22 | Mojito | 莫吉托 |
5 | Champagne | 香槟 | 23 | Monster | 猛事特 |
6 | Cherry Cola | 樱桃可乐 | 24 | Pepsi Cola (PS Cola) | 百事可乐 |
7 | Chinese herbal tea | 中国凉茶 | 25 | Pina Colada | 冰镇果汁朗姆酒 |
8 | Coca-Cola(K-Cola) | 可口可乐 | 26 | Red Wine | 红酒 |
9 | Cocktail | 鸡尾酒 | 27 | Rum | 朗姆 |
10 | Coconut Milk | 椰奶 | 28 | Sarsae | 沙士 |
11 | Coffee | 咖啡 | 29 | Sherry | 雪利酒 |
12 | Cola | 可乐 | 30 | Strawberry Daiquiri | 草莓代基里酒 |
13 | Eggnog | 蛋酒 | 31 | Strawberry Margarita | 草莓玛格利塔 |
14 | Fruit Punch | 果汁喷趣酒 | 32 | Tic tac-Orange | 酷跑 |
15 | Grape Wine | 葡萄酒 | 33 | Tonic Water | 奎宁水 |
16 | Green Apple Tea | 青苹果茶 | 34 | Vodka | 伏特加 |
17 | Ice Mint Mojito | 冰薄荷莫吉托 | 35 | Whisky | 威士忌 |
18 | Irish Coffee | 爱尔兰咖啡 | 36 | White Coffee | 白咖啡 |
Strength(尼古丁浓度): 28mg | |||||
8mg | |||||
Health Care & Functional Series 保健养生功能型 | |||||
1 | American ginseng | 西洋参 | 11 | Ginseng | 人参 |
2 | Angelica | 当归 | 12 | Goji berry | 枸杞 |
3 | Chrysanthemum | 菊花 | 13 | Honeysuckle | 金银花 |
4 | Chuanbei Sydney | 川贝雪梨 | 14 | Polygonum UFA | 何首乌乌发 |
5 | Coenzyme Q10 | 辅酶Q10 | 15 | Vitamin A | 维生素A |
6 | Cordyceps | 冬虫夏草 | 16 | Vitamin B | 维生素B |
7 | Cubilose | 燕窝 | 17 | Vitamin C | 维生素C |
8 | Energy Drink | 能量牛 | 18 | Vitamin D | 维生素D |
9 | Flax | 重口味 | 19 | Vitamin E | 维生素E |
10 | Frangipani | 鸡蛋花 | 20 | ||
Strength(尼古丁浓度): 28mg | |||||
8mg |